2020
KEVILI hinnad | DAP Roodevälja | DAP Rõngu | DAP Muuga | * DAP Sillamäe | * DAP Kunda | DAP Jõgeva |
---|---|---|---|---|---|---|
Toidunisu I | 221 | 217 | 227 | |||
Toidunisu II | 212 | 208 | 218 | |||
Toidunisu III | 207 | 203 | 213 | |||
Toidunisu IV | 203 | 199 | 216 | |||
Söödanisu | 194 | 190 | 200 | |||
Söödaoder | 175 | 171 | 181 | |||
Raps | 420 | 413 | ||||
Toidurukis | 140 | |||||
Söödarukis | 137 | |||||
Toidukaer | 138 | |||||
Söödakaer | ||||||
Toiduuba | 243 | 238 | ||||
Söödauba | 238 | 233 | ||||
Kollane hernes | 243 | 239 | ||||
Söödahernes |
KEVILI lubatud prügi protsent on 2%
Kevili kvaliteeditingimused 2020 (PDF)
Huvi korral võta ühendust telefonil +372 5857 6759 või e-maili teel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.