2020
KEVILI hinnad | DAP Roodevälja | DAP Rõngu | DAP Muuga | * DAP Sillamäe | * DAP Kunda | DAP Jõgeva |
---|---|---|---|---|---|---|
Toidunisu I | 200 | 196 | 206 | |||
Toidunisu II | 200 | 196 | 206 | |||
Toidunisu III | 200 | 196 | 206 | |||
Toidunisu IV | 200 | 196 | 206 | |||
Söödanisu | 200 | 196 | 206 | |||
Söödaoder | 172 | 168 | ||||
Raps | 508 | 502 | ||||
Toidurukis | 132 | |||||
Söödarukis | 131 | |||||
Toidukaer | 131 | |||||
Söödakaer | ||||||
Toiduuba | 231 | 226 | ||||
Söödauba | 231 | 226 | ||||
Kollane hernes | 231 | 216 | ||||
Söödahernes |
KEVILI lubatud prügi protsent on 2%
Kevili kvaliteeditingimused 2020 (PDF)
Huvi korral võta ühendust telefonil +372 5301 8207 või e-maili teel jSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.