2020
KEVILI hinnad | DAP Roodevälja | DAP Rõngu | DAP Muuga | * DAP Sillamäe | * DAP Kunda | DAP Jõgeva |
---|---|---|---|---|---|---|
Toidunisu I | 225 | 221 | 231 | |||
Toidunisu II | 218 | 214 | 224 | |||
Toidunisu III | 215 | 211 | 221 | |||
Toidunisu IV | 212 | 208 | 218 | |||
Söödanisu | 198 | 194 | 204 | |||
Söödaoder | 182 | 178 | 188 | |||
Raps | 416 | 409 | ||||
Toidurukis | 145 | |||||
Söödarukis | 143 | |||||
Toidukaer | 141 | |||||
Söödakaer | ||||||
Toiduuba | 248 | 243 | ||||
Söödauba | 243 | 238 | ||||
Kollane hernes | 250 | 246 | ||||
Söödahernes |
KEVILI lubatud prügi protsent on 2%
Kevili kvaliteeditingimused 2020 (PDF)
Huvi korral võta ühendust telefonil +372 5857 6759 või e-maili teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.